Gå til indhold

Hurtig levering kun 1-3 hverdage

  • Spillertøj
    • Herreholdet
      • Hjemmebane
      • Udebane
      • 3. trøje
      • Målmand
    • Kvindeholdet
      • Hjemmebane
      • Udebane
  • UCL
  • Adidas
    • Se alt fra Adidas
      • Copenhagen Originals
      • Træningskit 25/26
    • Adidas overdele
      • Adidas trøjer
      • Adidas t-Shirts
      • Adidas jakker
    • Adidas underdele
      • Adidas bukser
      • Adidas shorts
    • Adidas tilbehør
  • Beklædning
    • Se alt beklædning
      • Les Deux
      • Planet Nusa
      • Fankollektion
    • Overdele
      • Trøjer
      • T-Shirts
      • Jakker
    • Underdele
      • Bukser
      • Shorts
    • Tilbehør
  • Barn
    • Baby
      • Baby tøj
      • Baby tilbehør
    • Barn
      • Barn tøj
      • Barn tilbehør
  • Tilbehør
    • Alle
    • Kasketter
    • Halstørklæder
    • Huer/Vanter
    • Bolig
    • Fest
    • Flag
    • Træningstilbehør
    • Tasker
    • Skole/Kontor
    • Spil
    • Plakater
    • Klistermærker
    • Diverse
  • Nyheder
  • Partnerskaber
    • Adidas
    • Les Deux
    • Planet Nusa
    • Velorbis
    • About Vintage
    • MessyWeekend
    • Simply®
    • Copenhagen Distillery
    • Pantone
    • Liebly
    • Hilbert København
    • The Play®
  • Gavekort
  • Rundvisning
Log ind

Land

  • EUR € | Åland
  • EUR € | Ækvatorialguinea
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Albanien
  • EUR € | Algeriet
  • EUR € | Amerikanske oversøiske øer
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua og Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenien
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascensionøen
  • EUR € | Aserbajdsjan
  • EUR € | Australien
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnien-Hercegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brasilien
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarien
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodja
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Caribisk Nederlandene
  • EUR € | Caymanøerne
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Cocosøerne
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comorerne
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Cookøerne
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • EUR € | De Britiske Jomfruøer
  • EUR € | De Forenede Arabiske Emirater
  • EUR € | De palæstinensiske områder
  • EUR € | Den Centralafrikanske Republik
  • EUR € | Den Dominikanske Republik
  • EUR € | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypten
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Elfenbenskysten
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Etiopien
  • EUR € | Færøerne
  • EUR € | Falklandsøerne
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Filippinerne
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrig
  • EUR € | Fransk Guyana
  • EUR € | Fransk Polynesien
  • EUR € | Franske sydlige territorier
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grækenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Grønland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Holland (Nederlandene)
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hviderusland
  • EUR € | Indien
  • EUR € | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • EUR € | Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italien
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Juleøen
  • EUR € | Kap Verde
  • EUR € | Kasakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kina
  • EUR € | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldiverne
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Nordmakedonien
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | Norge
  • EUR € | Ny Kaledonien
  • EUR € | Østrig
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua Ny Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Pitcairn
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Rumænien
  • EUR € | Rusland
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | SAR Hongkong
  • EUR € | SAR Macao
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • EUR € | Saint Kitts og Nevis
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre og Miquelon
  • EUR € | Saint Vincent og Grenadinerne
  • EUR € | Salomonøerne
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé og Príncipe
  • EUR € | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweiz
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellerne
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakiet
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Helena
  • GBP £ | Storbritannien
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard og Jan Mayen
  • EUR € | Sverige
  • EUR € | Sydafrika
  • EUR € | Sydkorea
  • EUR € | Sydsudan
  • EUR € | Tadsjikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Tjekkiet
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad og Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks- og Caicosøerne
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Tyrkiet
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Usbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vestsahara
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis og Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe

Sprog

  • Dansk
  • English
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
FCK Fanshop
  • Spillertøj
    • Herreholdet
      • Hjemmebane
      • Udebane
      • 3. trøje
      • Målmand
    • Kvindeholdet
      • Hjemmebane
      • Udebane
  • UCL
  • Adidas
    • Se alt fra Adidas
      • Copenhagen Originals
      • Træningskit 25/26
    • Adidas overdele
      • Adidas trøjer
      • Adidas t-Shirts
      • Adidas jakker
    • Adidas underdele
      • Adidas bukser
      • Adidas shorts
    • Adidas tilbehør
  • Beklædning
    • Se alt beklædning
      • Les Deux
      • Planet Nusa
      • Fankollektion
    • Overdele
      • Trøjer
      • T-Shirts
      • Jakker
    • Underdele
      • Bukser
      • Shorts
    • Tilbehør
  • Barn
    • Baby
      • Baby tøj
      • Baby tilbehør
    • Barn
      • Barn tøj
      • Barn tilbehør
  • Tilbehør
    • Alle
    • Kasketter
    • Halstørklæder
    • Huer/Vanter
    • Bolig
    • Fest
    • Flag
    • Træningstilbehør
    • Tasker
    • Skole/Kontor
    • Spil
    • Plakater
    • Klistermærker
    • Diverse
  • Nyheder
  • Partnerskaber
    • Adidas
    • Les Deux
    • Planet Nusa
    • Velorbis
    • About Vintage
    • MessyWeekend
    • Simply®
    • Copenhagen Distillery
    • Pantone
    • Liebly
    • Hilbert København
    • The Play®
  • Gavekort
  • Rundvisning

Land

  • EUR € | Åland
  • EUR € | Ækvatorialguinea
  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Albanien
  • EUR € | Algeriet
  • EUR € | Amerikanske oversøiske øer
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua og Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenien
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascensionøen
  • EUR € | Aserbajdsjan
  • EUR € | Australien
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belgien
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnien-Hercegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brasilien
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarien
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodja
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Caribisk Nederlandene
  • EUR € | Caymanøerne
  • EUR € | Chile
  • EUR € | Cocosøerne
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comorerne
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Cookøerne
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cypern
  • DKK kr. | Danmark
  • EUR € | De Britiske Jomfruøer
  • EUR € | De Forenede Arabiske Emirater
  • EUR € | De palæstinensiske områder
  • EUR € | Den Centralafrikanske Republik
  • EUR € | Den Dominikanske Republik
  • EUR € | Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypten
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Elfenbenskysten
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Etiopien
  • EUR € | Færøerne
  • EUR € | Falklandsøerne
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Filippinerne
  • EUR € | Finland
  • EUR € | Frankrig
  • EUR € | Fransk Guyana
  • EUR € | Fransk Polynesien
  • EUR € | Franske sydlige territorier
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grækenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Grønland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Holland (Nederlandene)
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hviderusland
  • EUR € | Indien
  • EUR € | Indonesien
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irland
  • EUR € | Island
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italien
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Juleøen
  • EUR € | Kap Verde
  • EUR € | Kasakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kina
  • EUR € | Kirgisistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Letland
  • EUR € | Libanon
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libyen
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Madagaskar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldiverne
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Marokko
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauretanien
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongoliet
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Nordmakedonien
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | Norge
  • EUR € | Ny Kaledonien
  • EUR € | Østrig
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua Ny Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Pitcairn
  • EUR € | Polen
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Rumænien
  • EUR € | Rusland
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | SAR Hongkong
  • EUR € | SAR Macao
  • EUR € | Saint Barthélemy
  • EUR € | Saint Kitts og Nevis
  • EUR € | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • EUR € | Saint Pierre og Miquelon
  • EUR € | Saint Vincent og Grenadinerne
  • EUR € | Salomonøerne
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé og Príncipe
  • EUR € | Saudi-Arabien
  • EUR € | Schweiz
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbien
  • EUR € | Seychellerne
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakiet
  • EUR € | Slovenien
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Georgia og De Sydlige Sandwichøer
  • EUR € | Spanien
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Helena
  • GBP £ | Storbritannien
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Surinam
  • EUR € | Svalbard og Jan Mayen
  • EUR € | Sverige
  • EUR € | Sydafrika
  • EUR € | Sydkorea
  • EUR € | Sydsudan
  • EUR € | Tadsjikistan
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Tjekkiet
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad og Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunesien
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks- og Caicosøerne
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Tyrkiet
  • EUR € | Tyskland
  • USD $ | USA
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Ungarn
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Usbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatikanstaten
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vestsahara
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis og Futuna
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe

Sprog

  • Dansk
  • English
Log ind Indkøbskurv

Varen er lagt i indkøbskurven

Se indkøbskurv

Fanshoppens julegaveidéer

  • Herreholdet

    Her findes alt F.C. Københavns herreholds officielle spillertøj, der benyttes i kampene.... 

    Herreholdet

  • Kvindeholdet

    Kvindeholdet

  • Bolig

    Bolig

  • F.C. København x Les Deux

    F.C. København x Les Deux

  • F.C. København x Planet Nusa

    Sammen med Planet Nusa har vi designet en kollektion, der understreger vores... 

    F.C. København x Planet Nusa

1 / af 5

Filter:

Køn/alder
0 valgt Nulstil
Køn/alder
Størrelse
0 valgt Nulstil
Størrelse
Pris
Den højeste pris er 1.999,00 kr Nulstil
kr.
kr.
Fjern alle

113 produkter

Filtrer og sortér Filtrer

Filtrer og sortér

Filtrer

113 produkter

Køn/alder
Ryd
Størrelse
Ryd
Pris

Den højeste pris er 1.999,00 kr

kr.
kr.
Ryd
Fjern alle
Fjern alle

113 produkter

  • Julesweater 2024 Voksen

    Julesweater 2024 Voksen

    Julesweater 2024 Voksen

    Normalpris 399,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 399,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Julevest 2024

    Julevest 2024

    Julevest 2024

    Normalpris 349,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 349,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • FCK Hjemmebanetrøje 24/25 (Herrehold)

    FCK Hjemmebanetrøje 24/25 (Herrehold)

    FCK Hjemmebanetrøje 24/25 (Herrehold)

    Normalpris 749,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 749,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • FCK Udebanetrøje 24/25 (Herrehold)

    FCK Udebanetrøje 24/25 (Herrehold)

    FCK Udebanetrøje 24/25 (Herrehold)

    Normalpris 749,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 749,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • FCK Hjemmebanetrøje 24/25 Barn (Herrehold)

    FCK Hjemmebanetrøje 24/25 Barn (Herrehold)

    Barn

    FCK Hjemmebanetrøje 24/25 Barn (Herrehold)

    Normalpris 549,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 549,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • FCK Udebanetrøje 24/25 Barn (Herrehold)

    FCK Udebanetrøje 24/25 Barn (Herrehold)

    Barn

    FCK Udebanetrøje 24/25 Barn (Herrehold)

    Normalpris 549,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 549,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • FCK Hjemmebane Minisæt 24/25 (Herrehold)

    FCK Hjemmebane Minisæt 24/25 (Herrehold)

    Barn

    FCK Hjemmebane Minisæt 24/25 (Herrehold)

    Normalpris 549,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 549,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Håndklæde Big Logo

    30x60 cm - 30x60 cm

    Håndklæde Big Logo - 30x60 cm

    Normalpris 69,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 69,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Håndklæde Big Logo

    50x100 cm - 50x100 cm

    Håndklæde Big Logo - 50x100 cm

    Normalpris 99,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 99,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Håndklæde Big Logo

    70x140 cm - 70x140 cm

    Håndklæde Big Logo - 70x140 cm

    Normalpris 199,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 199,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Håndklæde Big Logo

    100x150 cm - 100x150 cm

    Håndklæde Big Logo - 100x150 cm

    Normalpris 299,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 299,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Håndklæde Big Logo

    100x180 cm - 100x180 cm

    Håndklæde Big Logo - 100x180 cm

    Normalpris 349,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 349,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Velorbis x FCK Toilettaske

    Brandy - Brandy

    Velorbis x FCK Toilettaske - Brandy

    Normalpris 449,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 449,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Velorbis x FCK Toilettaske

    Sort - Sort

    Velorbis x FCK Toilettaske - Sort

    Normalpris 449,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 449,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Velorbis x FCK Toilettaske

    Honey - Honey

    Velorbis x FCK Toilettaske - Honey

    Normalpris 449,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 449,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Sengetøj FCK Blå Stripe

    140x200 cm - 140x200 cm

    Sengetøj FCK Blå Stripe - 140x200 cm

    Normalpris 399,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 399,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Sengetøj FCK Blå Stripe

    140x220 cm - 140x220 cm

    Sengetøj FCK Blå Stripe - 140x220 cm

    Normalpris 399,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 399,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Sengetøj FCK Hvid Stripe

    140x200 cm - 140x200 cm

    Sengetøj FCK Hvid Stripe - 140x200 cm

    Normalpris 399,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 399,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Sengetøj FCK Hvid Stripe

    140x220 cm - 140x220 cm

    Sengetøj FCK Hvid Stripe - 140x220 cm

    Normalpris 399,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 399,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • Håndklæde Hvid blå/sort stribe

    Håndklæde Hvid blå/sort stribe

    Håndklæde Hvid blå/sort stribe

    Normalpris 149,00 DKK
    Normalpris Udsalgspris 149,00 DKK
    Stykpris /  pr. 
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 10
  • adidas

    adidas

  • F.C. København x Velorbis

    Velorbis er et københavnsk cykel-brand, der kom til verdenen i jagten på... 

    F.C. København x Velorbis

  • Løbecykler og løbehjul

    København er kendt for sine mange cykler, og de yngste F.C. Københavnere... 

    Løbecykler og løbehjul

  • Tilbehør

    Tilbehør

BLIV KLAR TIL JUL

Find Fanshoppens juleprodukter her
  • Beklædning

    Her findes trøjer, t-shirts, bukser mm. der alle viser F.C. København frem,... 

    Beklædning

  • F.C. København x Pantone

    Serien er en hyldest til F.C. Københavns blå farve, der udspringer fra... 

    F.C. København x Pantone

  • Gavekort

    Gavekort

1 / af 3

Om FCK Fanshop

FCK Fanshop er F.C. Københavns officielle merchandise butik.

FCK Fanshop
Øster Allé 56
2100 København Ø

CVR: 43952161

KONTAKT OS:

Mail: shop@fckfanshop.dk
Telefon: 35437401

Telefonen er åben mandag-fredag kl. 10.00-12.00

Åbningstider i butikken

Mandag til fredag: 10.00-18.00

Lørdag: 10.00-16.00

Søndag: 11.00-16.00

Kundeservice

  • Gavekort
  • Returnering
  • Returportal
  • FAQ
  • Handelsbetingelser
  • Privatlivspolitik
  • Samtykkeerklæring

Mere FCK

  • Tilmeld dig nyhedsbrevet
  • Rundvisninger i Parken
  • FCK.DK
  • FCK Profil
  • FCK Billetsalg
  • FCK Away
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
Betalingsmetoder
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, FCK Fanshop Drevet af Shopify
  • Hele siden bliver genindlæst, når du vælger et afsnit.
  • Åbner i et nyt vindue.