Skip to content

International delivery with DHL and UPS

  • Kits
    • Men's team
      • Home
      • Away
      • Third
      • Goalkeeper
    • Women's team
      • Home
      • Away
  • UCL
  • adidas
    • See everything from adidas
      • Copenhagen Originals
      • Training Kit 25/26
    • adidas Tops
      • adidas sweaters
      • adidas T-Shirts
      • adidas Jackets
    • adidas Bottoms
      • adidas trousers
      • adidas Shorts
    • adidas Accessories
  • Clothing
    • See all clothing
      • Les Deux
      • Planet Nusa
      • Fan collection
    • Tops
      • Sweaters
      • T-Shirts
      • Jackets
    • Bottoms
      • Pants
      • Shorts
    • Accessories
  • Kids
    • Baby
      • Baby Clothes
      • Baby Accessories
    • Kids
      • Kids Clothing
      • Kids Accessories
  • Accessories
    • See all accessories
    • Caps
    • Scarves
    • Hats/Gloves
    • Home
    • Party
    • Flags
    • Training accessories
    • Bags
    • School/Office
    • Games
    • Posters
    • Stickers
    • Other
  • News
  • Partnerships
    • adidas
    • Les Deux
    • Planet Nusa
    • Velorbis
    • About Vintage
    • MessyWeekend
    • Simply®
    • Copenhagen Distillery
    • Pantone
    • Liebly
    • Hilbert Copenhagen
    • The Play®
  • Gift card
  • Tours
Log in

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe

Language

  • Dansk
  • English
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube
FCK Fanshop
  • Kits
    • Men's team
      • Home
      • Away
      • Third
      • Goalkeeper
    • Women's team
      • Home
      • Away
  • UCL
  • adidas
    • See everything from adidas
      • Copenhagen Originals
      • Training Kit 25/26
    • adidas Tops
      • adidas sweaters
      • adidas T-Shirts
      • adidas Jackets
    • adidas Bottoms
      • adidas trousers
      • adidas Shorts
    • adidas Accessories
  • Clothing
    • See all clothing
      • Les Deux
      • Planet Nusa
      • Fan collection
    • Tops
      • Sweaters
      • T-Shirts
      • Jackets
    • Bottoms
      • Pants
      • Shorts
    • Accessories
  • Kids
    • Baby
      • Baby Clothes
      • Baby Accessories
    • Kids
      • Kids Clothing
      • Kids Accessories
  • Accessories
    • See all accessories
    • Caps
    • Scarves
    • Hats/Gloves
    • Home
    • Party
    • Flags
    • Training accessories
    • Bags
    • School/Office
    • Games
    • Posters
    • Stickers
    • Other
  • News
  • Partnerships
    • adidas
    • Les Deux
    • Planet Nusa
    • Velorbis
    • About Vintage
    • MessyWeekend
    • Simply®
    • Copenhagen Distillery
    • Pantone
    • Liebly
    • Hilbert Copenhagen
    • The Play®
  • Gift card
  • Tours

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • EUR € | Albania
  • EUR € | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Ascension Island
  • EUR € | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • EUR € | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bolivia
  • EUR € | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • EUR € | British Indian Ocean Territory
  • EUR € | British Virgin Islands
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • EUR € | Cameroon
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cape Verde
  • EUR € | Caribbean Netherlands
  • EUR € | Cayman Islands
  • EUR € | Central African Republic
  • EUR € | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • EUR € | Christmas Island
  • EUR € | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • EUR € | Comoros
  • EUR € | Congo - Brazzaville
  • EUR € | Congo - Kinshasa
  • EUR € | Cook Islands
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • EUR € | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominica
  • EUR € | Dominican Republic
  • EUR € | Ecuador
  • EUR € | Egypt
  • EUR € | El Salvador
  • EUR € | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | Ethiopia
  • EUR € | Falkland Islands
  • EUR € | Faroe Islands
  • EUR € | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • EUR € | Greenland
  • EUR € | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernsey
  • EUR € | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hong Kong SAR
  • EUR € | Hungary
  • EUR € | Iceland
  • EUR € | India
  • EUR € | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • EUR € | Isle of Man
  • EUR € | Israel
  • EUR € | Italy
  • EUR € | Jamaica
  • EUR € | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • EUR € | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • EUR € | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • EUR € | New Zealand
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norfolk Island
  • EUR € | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Palestinian Territories
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papua New Guinea
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Peru
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pitcairn Islands
  • EUR € | Poland
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • EUR € | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • EUR € | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • EUR € | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapore
  • EUR € | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • EUR € | South Georgia & South Sandwich Islands
  • EUR € | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • EUR € | St. Helena
  • EUR € | St. Kitts & Nevis
  • EUR € | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • EUR € | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • EUR € | Sweden
  • EUR € | Switzerland
  • EUR € | Taiwan
  • EUR € | Tajikistan
  • EUR € | Tanzania
  • EUR € | Thailand
  • EUR € | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinidad & Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • EUR € | Turks & Caicos Islands
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | United Arab Emirates
  • EUR € | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • EUR € | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • EUR € | Zimbabwe

Language

  • Dansk
  • English
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Fanshop's Christmas gift ideas

  • Men's team

    Here you can find all the FC Copenhagen men's team's official players'... 

    Men's team

  • Women's Team

    Women's Team

  • Homeware

    Homeware

  • FC Copenhagen x Les Deux

    FC Copenhagen x Les Deux

  • FC Copenhagen x Planet Nusa

    Together with Planet Nusa, we have designed a collection that emphasizes our... 

    FC Copenhagen x Planet Nusa

1 / of 5

Filter:

Availability
0 selected Reset
Availability
Price
The highest price is 1.999,00 kr Reset
kr.
kr.
Size
0 selected Reset
Size
Remove all

119 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

119 products

Availability
Clear
Price

The highest price is 1.999,00 kr

kr.
kr.
Clear
Size
Clear
Remove all
Remove all

119 products

  • Christmas sweater 2024 Adult

    Christmas sweater 2024 Adult

    Christmas sweater 2024 Adult

    Regular price 399,00 DKK
    Regular price Sale price 399,00 DKK
    Unit price /  per 
  • Christmas Vest 2024

    Christmas Vest 2024

    Christmas Vest 2024

    Regular price 349,00 DKK
    Regular price Sale price 349,00 DKK
    Unit price /  per 
  • FCK Home Jersey 24/25 (Men's Team)

    FCK Home Jersey 24/25 (Men's Team)

    FCK Home Jersey 24/25 (Men's Team)

    Regular price 749,00 DKK
    Regular price Sale price 749,00 DKK
    Unit price /  per 
  • FCK Away Jersey 24/25 (Men's Team)

    FCK Away Jersey 24/25 (Men's Team)

    FCK Away Jersey 24/25 (Men's Team)

    Regular price 749,00 DKK
    Regular price Sale price 749,00 DKK
    Unit price /  per 
  • FCK Home Jersey 24/25 Kids (Men's Team)

    FCK Home Jersey 24/25 Kids (Men's Team)

    Kids

    FCK Home Jersey 24/25 Kids (Men's Team)

    Regular price 549,00 DKK
    Regular price Sale price 549,00 DKK
    Unit price /  per 
  • FCK Away Jersey 24/25 Kids (Men's Team)

    FCK Away Jersey 24/25 Kids (Men's Team)

    Kids

    FCK Away Jersey 24/25 Kids (Men's Team)

    Regular price 549,00 DKK
    Regular price Sale price 549,00 DKK
    Unit price /  per 
  • FCK Home Mini Kit 24/25 (Men's Team)

    FCK Home Mini Kit 24/25 (Men's Team)

    Kids

    FCK Home Mini Kit 24/25 (Men's Team)

    Regular price 549,00 DKK
    Regular price Sale price 549,00 DKK
    Unit price /  per 
  • FCK Away Mini Kit 24/25 (Men's Team)

    FCK Away Mini Kit 24/25 (Men's Team)

    Kids

    FCK Away Mini Kit 24/25 (Men's Team)

    Regular price 549,00 DKK
    Regular price Sale price 549,00 DKK
    Unit price /  per 
  • Big logo towel

    Big logo towel

    Big logo towel

    Regular price From 69,00 DKK
    Regular price Sale price From 69,00 DKK
    Unit price /  per 
  • Velorbis x FCK Toiletry bag

    Velorbis x FCK Toiletry bag

    Velorbis x FCK Toiletry bag

    Regular price 449,00 DKK
    Regular price Sale price 449,00 DKK
    Unit price /  per 
  • Bedding FCK Blue Stripe

    Bedding FCK Blue Stripe

    Bedding FCK Blue Stripe

    Regular price 399,00 DKK
    Regular price Sale price 399,00 DKK
    Unit price /  per 
  • Bedding FCK White Stripe

    Bedding FCK White Stripe

    Bedding FCK White Stripe

    Regular price 399,00 DKK
    Regular price Sale price 399,00 DKK
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 10
  • adidas

    adidas

  • FC Copenhagen x Velorbis

      

    FC Copenhagen x Velorbis

  • Kickbike & scooters

    Copenhagen is known for its many bicycles, and the youngest FC Copenhageners... 

    Kickbike & scooters

  • Accessories

    Accessories

GET READY FOR CHRISTMAS

Find the Fanshop's Christmas products here
  • Clothing

    Here you can find jumpers, t-shirts, trousers etc. which all showcase FC... 

    Clothing

  • FC Copenhagen x Pantone

     

    FC Copenhagen x Pantone

  • Gift card

    Gift card

1 / of 3

About FCK Fanshop

FCK Fanshop is FC Copenhagen's official merchandise store.

FCK Fanshop
Øster Allé 56
2100 København Ø

VAT: 43 95 21 61

CONTACT US:

Mail: shop@fckfanshop.dk
Phone: 35 43 74 01

The telephone is open Monday to Friday from 10.00 to 12.00.

Opening hours in the store

Monday to Friday: 10.00-18.00

Saturday: 10.00-16.00

Sunday: 11.00-16.00

Customer service

  • Gift card
  • Return
  • Returportal
  • FAQ
  • Terms & Conditions
  • Privacy policy
  • Declaration of consent

More FCK

  • Sign up for our newsletter
  • Stadium tours
  • FCK.DK
  • FCK Profile
  • FCK Ticket sales
  • FCK Away
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, FCK Fanshop Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.